| 00:40 | 01:20 | 02:40 | 03.20 | 04.40 | 05:15 |
| 06:40 | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 10:10 | 10:40 |
| 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:40 | 14:10 | 14:40 |
| 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:40 | 18:10 | 18:40 |
| 19:40 | 20:10 | 20:40 | 22:10 | 22:40 | 23:20 |
| 00:20 | 01:40 | 02:20 | 03:40 | 04:20 | 05:40 |
| 06:40 | 07:40 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:40 |
| 11:10 | 11:40 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:40 |
| 15:10 | 15:40 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:40 |
| 19:10 | 19:40 | 21:10 | 21:40 | 23:10 |
Attenzione i passeggeri in possesso di un biglietto di ritorno per espletare le operazioni di check-in dovranno recarsi direttamente sul piazzale di imbarco senza passare dalla biglietteria. Una volta a bordo, se richiesto da un incaricato, il passeggero sarà tenuto ad esibire il titolo di viaggio.
| Tipo biglietto | Prezzo |
|---|---|
| Solo Andata | € 50,90 |
| A/R in giornata | € 57,40 |
| A/R entro 3 giorni | € 63,60 |
| A/R entro 90 giorni | € 95,70 |
I Tagliandi di Andata possono essere sfruttati esclusivamente entro le ore 24:00 del giorno di emissione.
Il tagliando di ritorno dei biglietti “A/R in giornata” potrà essere utilizzato entro le ore 24:00 del medesimo giorno di emissione del titolo di viaggio.
I tagliandi di ritorno non sfruttati potranno essere rimborsati a fronte del decurtamento dell’importo della tratta di andata.
Attenzione I furgoni commerciali (non finestrati) con metraggio superiore a 4,50 MTL corrisponderanno un prezzo per “Automezzo Commerciale” in relazione ai metri lineari degli stessi (vedi tabella dedicata).
I furgoni finestrati con metraggio pari o inferiore a 6,00 MTL corrisponderanno un prezzo “Passeggeri con veicoli al seguito” (vedi tabella dedicata).
La linea Messina - Villa San Giovanni non è prenotabile. I biglietti sono acquistabili presso le biglietterie nei porti d'imbarco.
| Metri Lineari |
Messina - Villa S.G. Solo Andata |
Villa S.G. - Messina Solo Andata |
A/R 60 gg | A/R Voucher |
|---|---|---|---|---|
| Furgoni/Camion fino a 6 MTL | € 57,50 | € 61,20 | € 115,20 | € 113,70 |
| 6.00 MTL (6.01 - 6.50) | € 67,50 | € 94,80 | € 132,80 | € 131,30 |
| 7.00 MTL (6.51 - 7.50) | € 78,50 | € 109,30 | € 158,60 | € 158,10 |
| 8.00 MTL (7.51 - 8.50) | € 93,40 | € 132,20 | € 195,60 | € 194,60 |
| 9.00 MTL (8.51 - 9.50) | € 104,40 | € 151,90 | € 218,40 | € 217,90 |
| 10.00 MTL (9.51 - 10.50) | € 114,40 | € 164,80 | € 237,00 | € 236,00 |
| 11.00 MTL (10.51 - 11.50) | € 132,40 | € 178,30 | € 244,30 | € 242,80 |
| 12.00 MTL (11.51 - 12.50) | € 136,40 | € 192,20 | € 249,90 | € 249,40 |
| 13.00 MTL (12.51 - 13.50) | € 141,40 | € 200,00 | € 255,10 | € 254,60 |
| 14.00 MTL (13.51 - 14.50) | € 144,40 | € 200,00 | € 255,10 | € 254,60 |
| 15.00 MTL (14.51 - 15.50) | € 160,40 | € 219,10 | € 289,30 | € 288,30 |
| 16.00 MTL (15.51 - 16.50) | € 160,40 | € 219,10 | € 289,30 | € 288,30 |
| 17.00 MTL (16.51 - 17.50) | € 178,40 | € 247,60 | € 322,90 | € 322,40 |
| 18.00 MTL (17.51 - 18.50) | € 178,40 | € 247,60 | € 322,90 | € 322,40 |
| 19.00 MTL (18.51 - 20.50) | € 187,40 | € 259,50 | € 331,70 | € 329,20 |
Attenzione tutti i veicoli commerciali devono corrispondere € 4,30 a tratta per il pagamento dei servizi di impresa portuale.
La linea Messina - Villa San Giovanni non è prenotabile. I biglietti sono acquistabili presso le biglietterie nei porti d'imbarco.
| Prezzi automezzi ADR | Solo Andata |
|---|---|
| Cisterne ‹ 14 M | € 698,60 |
| Cisterne › 14 M | € 824,30 |
| Colli 8 mt | € 460,70 |
| Colli 9 mt | € 491,20 |
| Colli 10 mt | € 516,00 |
| Colli 11 mt | € 550,70 |
| Colli 12 mt | € 576,50 |
| Colli 13 mt | € 605,00 |
| Colli 14 mt | € 632,40 |
| Colli 15 mt | € 660,30 |
| Colli 16 mt | € 692,90 |
| Colli 17 mt | € 721,40 |
| Colli 18 mt | € 747,20 |
| Colli 19 mt | € 776,70 |
Attenzione tutti i veicoli commerciali devono corrispondere € 4,30 a tratta per il pagamento dei servizi di impresa portuale.
Per ulteriori informazioni sulle tariffe commerciali contattare il nostro numero verde.
| Inferiore a 12 m | € 381,00 |
| da 12 a 18 m | € 559,50 |
| da 18 a 21 m | € 1.002,70 |
Attenzione tutti i veicoli commerciali devono corrispondere € 4,30 a tratta per il pagamento dei servizi di impresa portuale.