00.40 | 01.40 | 02.40 | 03.40 | 04.40 | 05.40 | 06.40 | 07.40 |
08.40 | 09.40 | 10.40 | 10.10 | 11.40 | 12.10 | 12.40 | 13.40 |
14.10 | 14.40 | 15.40 | 16.10 | 16.40 | 17.40 | 18.10 | 18.40 |
19.40 | 20.10 | 20.40 | 21.40 | 22.10 | 22.40 | 23.40 |
00.40 | 01.40 | 02.40 | 03.40 | 04.40 | 05.40 | 06.40 | 07.40 |
08.40 | 09.10 | 09.40 | 10.40 | 11.10 | 11.40 | 12.40 | 13.10 |
13.40 | 14.40 | 15.10 | 15.40 | 16.40 | 17.10 | 17.40 | 18.40 |
19.10 | 19.40 | 20.40 | 21.10 | 21.40 | 22.40 | 23.40 |
Attenzione i passeggeri in possesso di un biglietto di ritorno per espletare le operazioni di check-in dovranno recarsi direttamente sul piazzale di imbarco senza passare dalla biglietteria. Una volta a bordo, se richiesto da un incaricato, il passeggero sarà tenuto ad esibire il titolo di viaggio.
Tipo biglietto | Prezzo |
---|---|
Solo Andata | € 49,60 |
A/R in giornata | € 56,20 |
A/R entro 3 giorni | € 62,20 |
A/R entro 90 giorni | € 93,20 |
I Tagliandi di Andata possono essere sfruttati esclusivamente entro le ore 24:00 del giorno di emissione.
Il tagliando di ritorno dei biglietti “A/R in giornata” potrà essere utilizzato entro le ore 24:00 del medesimo giorno di emissione del titolo di viaggio.
I tagliandi di ritorno non sfruttati potranno essere rimborsati a fronte del decurtamento dell’importo della tratta di andata.
Attenzione I furgoni commerciali (non finestrati) con metraggio superiore a 4,50 MTL corrisponderanno un prezzo per “Automezzo Commerciale” in relazione ai metri lineari degli stessi (vedi tabella dedicata).
I furgoni finestrati con metraggio pari o inferiore a 6,00 MTL corrisponderanno un prezzo “Passeggeri con veicoli al seguito” (vedi tabella dedicata).
La linea Messina - Villa San Giovanni non è prenotabile. I biglietti sono acquistabili presso le biglietterie nei porti d'imbarco.
Metri Lineari |
Messina - Villa S.G. Solo Andata |
Villa S.G. - Messina Solo Andata |
A/R 60 gg | A/R Voucher |
---|---|---|---|---|
Furgoni/Camion fino a 6 MTL | € 59,50 | € 59,50 | € 112,00 | € 110,50 |
6.00 MTL (6.01 - 6.50) | € 68,00 | € 92,00 | € 129,00 | € 127,50 |
7.00 MTL (6.51 - 7.50) | € 79,00 | € 106,00 | € 154,00 | € 153,50 |
8.00 MTL (7.51 - 8.50) | € 96,80 | € 128,30 | € 190,10 | € 189,10 |
9.00 MTL (8.51 - 9.50) | € 108,80 | € 147,30 | € 212,10 | € 211,60 |
10.00 MTL (9.51 - 10.50) | € 118,30 | € 159,80 | € 230,10 | € 229,10 |
11.00 MTL (10.51 - 11.50) | € 119,30 | € 172,80 | € 237,10 | € 235,60 |
12.00 MTL (11.51 - 12.50) | € 121,30 | € 186,30 | € 242,60 | € 242,10 |
13.00 MTL (12.51 - 13.50) | € 126,30 | € 193,80 | € 247,60 | € 247,10 |
14.00 MTL (13.51 - 14.50) | € 126,30 | € 193,80 | € 247,60 | € 247,10 |
15.00 MTL (14.51 - 15.50) | € 143,30 | € 212,30 | € 280,60 | € 279,60 |
16.00 MTL (15.51 - 16.50) | € 143,30 | € 212,30 | € 280,60 | € 279,60 |
17.00 MTL (16.51 - 17.50) | € 158,80 | € 239,80 | € 313,10 | € 312,60 |
18.00 MTL (17.51 - 18.50) | € 158,80 | € 239,80 | € 313,10 | € 312,60 |
19.00 MTL (18.51 - 20.50) | € 164,30 | € 251,30 | € 321,60 | € 319,10 |
Attenzione tutti i veicoli commerciali devono corrispondere € 4,30 a tratta per il pagamento dei servizi di impresa portuale.
La linea Messina - Villa San Giovanni non è prenotabile. I biglietti sono acquistabili presso le biglietterie nei porti d'imbarco.
Prezzi automezzi ADR | Solo Andata |
---|---|
Cisterne ‹ 14 M | € 675,80 |
Cisterne › 14 M | € 797,30 |
Colli 8 mt | € 445,80 |
Colli 9 mt | € 475,30 |
Colli 10 mt | € 499,30 |
Colli 11 mt | € 532,80 |
Colli 12 mt | € 557,80 |
Colli 13 mt | € 585,30 |
Colli 14 mt | € 611,80 |
Colli 15 mt | € 638,80 |
Colli 16 mt | € 670,30 |
Colli 17 mt | € 697,80 |
Colli 18 mt | € 722,80 |
Colli 19 mt | € 751,30 |
Attenzione tutti i veicoli commerciali devono corrispondere € 4,30 a tratta per il pagamento dei servizi di impresa portuale.
Per ulteriori informazioni sulle tariffe commerciali contattare il nostro numero verde.
Inferiore a 12 m | € 368,80 |
da 12 a 18 m | € 541,30 |
da 18 a 21 m | € 969,80 |
Attenzione tutti i veicoli commerciali devono corrispondere € 4,30 a tratta per il pagamento dei servizi di impresa portuale.