01.40 | 03.40 | 05.40 | 07.40 | 09.40 | 11.40 |
13.30 | 15.30 | 17.40 | 19.40 | 21.40 | 23.40 |
00.40 | 02.40 | 04.40 | 06.40 | 08.40 | 10.40 |
12.40 | 14.30 | 16.40 | 18.40 | 20.40 | 22.40 |
Attenzione i passeggeri in possesso di un biglietto di ritorno per espletare le operazioni di check-in dovranno recarsi direttamente sul piazzale di imbarco senza passare dalla biglietteria. Una volta a bordo, se richiesto da un incaricato, il passeggero sarà tenuto ad esibire il titolo di viaggio.
Tipo biglietto | Prezzo |
---|---|
Solo Andata | € 50,30 |
A/R in giornata | € 56,20 |
A/R entro 3 giorni | € 62,40 |
A/R entro 90 giorni | € 94,50 |
I Tagliandi di Andata possono essere sfruttati esclusivamente entro le ore 24:00 del giorno di emissione.
Il tagliando di ritorno dei biglietti “A/R in giornata” potrà essere utilizzato entro le ore 24:00 del medesimo giorno di emissione del titolo di viaggio.
I tagliandi di ritorno non sfruttati potranno essere rimborsati a fronte del decurtamento dell’importo della tratta di andata.
Attenzione I furgoni commerciali (non finestrati) con metraggio superiore a 4,50 MTL corrisponderanno un prezzo per “Automezzo Commerciale” in relazione ai metri lineari degli stessi (vedi tabella dedicata).
I furgoni finestrati con metraggio pari o inferiore a 6,00 MTL corrisponderanno un prezzo “Passeggeri con veicoli al seguito” (vedi tabella dedicata).
La linea Messina - Villa San Giovanni non è prenotabile. I biglietti sono acquistabili presso le biglietterie nei porti d'imbarco.
Metri Lineari |
Messina - Villa S.G. Solo Andata |
Villa S.G. - Messina Solo Andata |
A/R 60 gg | A/R Voucher |
---|---|---|---|---|
Furgoni/Camion fino a 6 MTL | € 56,90 | € 60,60 | € 114,00 | € 112,50 |
6.00 MTL (6.01 - 6.50) | € 66,90 | € 94,20 | € 131,60 | € 130,10 |
7.00 MTL (6.51 - 7.50) | € 77,90 | € 108,70 | € 157,40 | € 156,90 |
8.00 MTL (7.51 - 8.50) | € 92,60 | € 131,40 | € 194,00 | € 193,00 |
9.00 MTL (8.51 - 9.50) | € 103,60 | € 151,10 | € 216,80 | € 216,30 |
10.00 MTL (9.51 - 10.50) | € 113,60 | € 164,00 | € 235,40 | € 234,40 |
11.00 MTL (10.51 - 11.50) | € 131,60 | € 177,50 | € 242,70 | € 241,20 |
12.00 MTL (11.51 - 12.50) | € 135,60 | € 191,40 | € 248,30 | € 247,80 |
13.00 MTL (12.51 - 13.50) | € 140,60 | € 199,20 | € 253,50 | € 253,00 |
14.00 MTL (13.51 - 14.50) | € 143,60 | € 199,20 | € 253,50 | € 253,00 |
15.00 MTL (14.51 - 15.50) | € 159,60 | € 218,30 | € 287,70 | € 286,70 |
16.00 MTL (15.51 - 16.50) | € 159,60 | € 218,30 | € 287,70 | € 286,70 |
17.00 MTL (16.51 - 17.50) | € 177,60 | € 246,80 | € 321,30 | € 320,80 |
18.00 MTL (17.51 - 18.50) | € 177,60 | € 246,80 | € 321,30 | € 320,80 |
19.00 MTL (18.51 - 20.50) | € 186,60 | € 258,70 | € 330,10 | € 327,60 |
Attenzione tutti i veicoli commerciali devono corrispondere € 4,30 a tratta per il pagamento dei servizi di impresa portuale.
La linea Messina - Villa San Giovanni non è prenotabile. I biglietti sono acquistabili presso le biglietterie nei porti d'imbarco.
Prezzi automezzi ADR | Solo Andata |
---|---|
Cisterne ‹ 14 M | € 697,80 |
Cisterne › 14 M | € 823,50 |
Colli 8 mt | € 459,90 |
Colli 9 mt | € 490,40 |
Colli 10 mt | € 515,20 |
Colli 11 mt | € 549,90 |
Colli 12 mt | € 575,70 |
Colli 13 mt | € 604,20 |
Colli 14 mt | € 631,60 |
Colli 15 mt | € 659,50 |
Colli 16 mt | € 692,10 |
Colli 17 mt | € 720,60 |
Colli 18 mt | € 746,40 |
Colli 19 mt | € 775,90 |
Attenzione tutti i veicoli commerciali devono corrispondere € 4,30 a tratta per il pagamento dei servizi di impresa portuale.
Per ulteriori informazioni sulle tariffe commerciali contattare il nostro numero verde.
Inferiore a 12 m | € 380,20 |
da 12 a 18 m | € 558,70 |
da 18 a 21 m | € 1.001,90 |
Attenzione tutti i veicoli commerciali devono corrispondere € 4,30 a tratta per il pagamento dei servizi di impresa portuale.