01.40 | 03.40 | 05.40 | 07.40 | 09.40 | 11.40 |
13.30 | 15.30 | 17.40 | 19.40 | 21.40 | 23.40 |
00.40 | 02.40 | 04.40 | 06.40 | 08.40 | 10.40 |
12.40 | 14.30 | 16.40 | 18.40 | 20.40 | 22.40 |
Attenzione i passeggeri in possesso di un biglietto di ritorno per espletare le operazioni di check-in dovranno recarsi direttamente sul piazzale di imbarco senza passare dalla biglietteria. Una volta a bordo, se richiesto da un incaricato, il passeggero sarà tenuto ad esibire il titolo di viaggio.
Tipo biglietto | Prezzo |
---|---|
Solo Andata | € 50,60 |
A/R in giornata | € 56,80 |
A/R entro 3 giorni | € 63,00 |
A/R entro 90 giorni | € 95,10 |
I Tagliandi di Andata possono essere sfruttati esclusivamente entro le ore 24:00 del giorno di emissione.
Il tagliando di ritorno dei biglietti “A/R in giornata” potrà essere utilizzato entro le ore 24:00 del medesimo giorno di emissione del titolo di viaggio.
I tagliandi di ritorno non sfruttati potranno essere rimborsati a fronte del decurtamento dell’importo della tratta di andata.
Attenzione I furgoni commerciali (non finestrati) con metraggio superiore a 4,50 MTL corrisponderanno un prezzo per “Automezzo Commerciale” in relazione ai metri lineari degli stessi (vedi tabella dedicata).
I furgoni finestrati con metraggio pari o inferiore a 6,00 MTL corrisponderanno un prezzo “Passeggeri con veicoli al seguito” (vedi tabella dedicata).
La linea Messina - Villa San Giovanni non è prenotabile. I biglietti sono acquistabili presso le biglietterie nei porti d'imbarco.
Metri Lineari |
Messina - Villa S.G. Solo Andata |
Villa S.G. - Messina Solo Andata |
A/R 60 gg | A/R Voucher |
---|---|---|---|---|
Furgoni/Camion fino a 6 MTL | € 57,20 | € 60,90 | € 114,60 | € 113,10 |
6.00 MTL (6.01 - 6.50) | € 67,20 | € 94,50 | € 132,20 | € 130,70 |
7.00 MTL (6.51 - 7.50) | € 78,20 | € 109,00 | € 158,00 | € 157,50 |
8.00 MTL (7.51 - 8.50) | € 92,90 | € 131,70 | € 194,60 | € 193,60 |
9.00 MTL (8.51 - 9.50) | € 103,90 | € 151,40 | € 217,40 | € 216,90 |
10.00 MTL (9.51 - 10.50) | € 113,90 | € 164,30 | € 236,00 | € 235,00 |
11.00 MTL (10.51 - 11.50) | € 131,90 | € 177,80 | € 243,30 | € 241,80 |
12.00 MTL (11.51 - 12.50) | € 135,90 | € 191,70 | € 248,90 | € 248,40 |
13.00 MTL (12.51 - 13.50) | € 140,90 | € 199,50 | € 254,10 | € 253,60 |
14.00 MTL (13.51 - 14.50) | € 143,90 | € 199,50 | € 254,10 | € 253,60 |
15.00 MTL (14.51 - 15.50) | € 159,90 | € 218,60 | € 288,30 | € 287,30 |
16.00 MTL (15.51 - 16.50) | € 159,90 | € 218,60 | € 288,30 | € 287,30 |
17.00 MTL (16.51 - 17.50) | € 177,90 | € 247,10 | € 321,90 | € 321,40 |
18.00 MTL (17.51 - 18.50) | € 177,90 | € 247,10 | € 321,90 | € 321,40 |
19.00 MTL (18.51 - 20.50) | € 186,90 | € 259,00 | € 330,70 | € 328,20 |
Attenzione tutti i veicoli commerciali devono corrispondere € 4,30 a tratta per il pagamento dei servizi di impresa portuale.
La linea Messina - Villa San Giovanni non è prenotabile. I biglietti sono acquistabili presso le biglietterie nei porti d'imbarco.
Prezzi automezzi ADR | Solo Andata |
---|---|
Cisterne ‹ 14 M | € 698,10 |
Cisterne › 14 M | € 823,80 |
Colli 8 mt | € 460,20 |
Colli 9 mt | € 490,70 |
Colli 10 mt | € 515,50 |
Colli 11 mt | € 550,20 |
Colli 12 mt | € 576,00 |
Colli 13 mt | € 604,50 |
Colli 14 mt | € 631,90 |
Colli 15 mt | € 659,80 |
Colli 16 mt | € 692,40 |
Colli 17 mt | € 720,90 |
Colli 18 mt | € 746,70 |
Colli 19 mt | € 776,20 |
Attenzione tutti i veicoli commerciali devono corrispondere € 4,30 a tratta per il pagamento dei servizi di impresa portuale.
Per ulteriori informazioni sulle tariffe commerciali contattare il nostro numero verde.
Inferiore a 12 m | € 380,50 |
da 12 a 18 m | € 559,00 |
da 18 a 21 m | € 1.002,20 |
Attenzione tutti i veicoli commerciali devono corrispondere € 4,30 a tratta per il pagamento dei servizi di impresa portuale.